Производител | Xtron |
---|---|
Мощност | 24 |
Отдавана мощност (охлаждане) | 1.80 – 6.70 – 7.40 kW |
Отдавана мощност (отопление) | 1.80 – 7.20 – 8.20 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) | 0.23 – 2.20 – 2.76 kW |
Консумирана мощност (отопление) | 0.23 – 2.20 – 2.53 kW |
Шум (вътрешно тяло) | 33 dB |
За помещения | от 40 до 50 кв.м |
Препоръчителен обем (охлаждане) | 115 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) | 115 куб.м |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
За обем (секция охлаждане) | 115 куб.м |
За обем (секция отопление) | 115 куб.м |
Отдаване до (секция охлаждане) | 7.40 kW |
Отдаване до (секция отопление) | 8.20 kW |
SEER (секция охлаждане) | 6.30 |
SCOP (секция отопление) | 4.00 |
Клас (секция охлаждане) | A++ |
Клас (секция отопление) | A+ |
Инверторен климатик XTRON ASW-H24C5C4/JMR3DI-B8(HB)
Охлаждане:
eco
Клас:
A++
ac_unit
SEER:
6.30
open_in_full
За обем:
115 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
7.40 kW
Отопление:
eco
Клас:
A+
wb_sunny
SEER:
4.00
open_in_full
За обем:
115 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
8.20 kW
1,839.00лв.