Производител | Daikin |
---|---|
Мощност | 20 |
Отдавана мощност (охлаждане) | 1.70 – 6.00 – 7.00 kW |
Отдавана мощност (отопление) | 1.70 – 6.40 – 8.00 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) | 0.33 – 1.85 – 2.98 kW |
Консумирана мощност (отопление) | 0.46 – 1.63 – 2.79 kW |
Шум (вътрешно тяло) | 33 dB |
За помещения | от 40 до 50 кв.м |
Препоръчителен обем (охлаждане) | 117 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) | 105 куб.м |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Чехия, Турция |
За обем (секция охлаждане) | 117 куб.м |
За обем (секция отопление) | 105 куб.м |
Отдаване до (секция охлаждане) | 7.00 kW |
Отдаване до (секция отопление) | 8.00 kW |
SEER (секция охлаждане) | 6.15 |
SCOP (секция отопление) | 4.06 |
Клас (секция охлаждане) | A++ |
Клас (секция отопление) | A+ |
Инверторен климатик DAIKIN FTXF60D / RXF60D SENSIRA
Охлаждане:
eco
Клас:
A++
ac_unit
SEER:
6.15
open_in_full
За обем:
117 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
7.00 kW
Отопление:
eco
Клас:
A+
wb_sunny
SEER:
4.06
open_in_full
За обем:
105 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
8.00 kW
3,486.00лв.