Производител | Daikin |
---|---|
Мощност | 10 |
Отдавана мощност (охлаждане) | 1.30 – 2.50 – 3.20 kW |
Отдавана мощност (отопление) | 1.30 – 2.80 – 4.70 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) | 0.29 – 0.56 – 0.71 kW |
Консумирана мощност (отопление) | 0.26 – 0.56 – 0.94 kW |
Шум (вътрешно тяло) | 19 dB |
За помещения | от 0 до 20 кв.м |
Препоръчителен обем (охлаждане) | 50 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) | 45 куб.м |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Чехия, Турция |
За обем (секция охлаждане) | 50 куб.м |
За обем (секция отопление) | 45 куб.м |
Отдаване до (секция охлаждане) | 3.20 kW |
Отдаване до (секция отопление) | 4.70 kW |
SEER (секция охлаждане) | 8.65 |
SCOP (секция отопление) | 5.10 |
Клас (секция охлаждане) | A+++ |
Клас (секция отопление) | A+++ |
Инверторен климатик DAIKIN FTXM25R / RXM25R PERFERA
Охлаждане:
eco
Клас:
A+++
ac_unit
SEER:
8.65
open_in_full
За обем:
50 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
3.20 kW
Отопление:
eco
Клас:
A+++
wb_sunny
SEER:
5.10
open_in_full
За обем:
45 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
4.70 kW
2,712.00лв.