Производител | Daikin |
---|---|
Мощност | 18 |
Отдавана мощност (охлаждане) | 1.70 – 5.00 – 6.00 kW |
Отдавана мощност (отопление) | 1.70 – 6.00 – 7.70 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) | 1.38 kW |
Консумирана мощност (отопление) | 1.58 kW |
Шум (вътрешно тяло) | 27 dB |
За помещения | от 30 до 40 кв.м |
Препоръчителен обем (охлаждане) | 110 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) | 100 куб.м |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Чехия, Турция |
За обем (секция охлаждане) | 110 куб.м |
За обем (секция отопление) | 100 куб.м |
Отдаване до (секция охлаждане) | 6.00 kW |
Отдаване до (секция отопление) | 7.70 kW |
SEER (секция охлаждане) | 6.72 |
SCOP (секция отопление) | 4.10 |
Клас (секция охлаждане) | A++ |
Клас (секция отопление) | A+ |
Инверторен климатик DAIKIN FTXP50M / RXP50M COMFORA
Охлаждане:
eco
Клас:
A++
ac_unit
SEER:
6.72
open_in_full
За обем:
110 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
6.00 kW
Отопление:
eco
Клас:
A+
wb_sunny
SEER:
4.10
open_in_full
За обем:
100 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
7.70 kW
3,561.00лв.