Производител | Daikin |
---|---|
Мощност | 34 |
Отдавана мощност (охлаждане) | 5.00 – 9.50 – 11.20 kW |
Отдавана мощност (отопление) | 5.10 – 10.80 – 12.70 kW |
Шум (вътрешно тяло) | 44 dB |
За помещения | от 50 до 70 кв.м |
Препоръчителен обем (охлаждане) | 225 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) | 175 куб.м |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Белгия, Китай |
За обем (секция охлаждане) | 225 куб.м |
За обем (секция отопление) | 175 куб.м |
Отдаване до (секция охлаждане) | 11.20 kW |
Отдаване до (секция отопление) | 12.70 kW |
SEER (секция охлаждане) | 6.00 |
SCOP (секция отопление) | 4.20 |
Клас (секция охлаждане) | А+ |
Клас (секция отопление) | A+ |
Колонен климатик DAIKIN FVA100A / RZAG100NV1 ALPHA
Охлаждане:
eco
Клас:
А+
ac_unit
SEER:
6.00
open_in_full
За обем:
225 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
11.20 kW
Отопление:
eco
Клас:
A+
wb_sunny
SEER:
4.20
open_in_full
За обем:
175 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
12.70 kW
9,399.00лв.