Производител | Gree |
---|---|
Мощност | 48 |
Отдавана мощност (охлаждане) | 3.60 – 12.50 – 13.50 kW |
Отдавана мощност (отопление) | 2.80 – 13.15 – 14.00 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) | 0.36 – 4.20 – 5.40 kW |
Консумирана мощност (отопление) | 0.50 – 4.20 – 5.40 kW |
Шум (вътрешно тяло) | 48 dB |
За помещения | от 70 до 100 кв.м |
Препоръчителен обем (охлаждане) | 260 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) | 210 куб.м |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
За обем (секция охлаждане) | 260 куб.м |
За обем (секция отопление) | 210 куб.м |
Отдаване до (секция охлаждане) | 13.50 kW |
Отдаване до (секция отопление) | 14.00 kW |
SEER (секция охлаждане) | 5.60 |
SCOP (секция отопление) | 3.70 |
Клас (секция охлаждане) | А+ |
Клас (секция отопление) | A |
Колонен климатик GREE GVH48AL-K6DNC7A-I / GVH48AL-K6DNC7A-O T-FRESH
Охлаждане:
eco
Клас:
А+
ac_unit
SEER:
5.60
open_in_full
За обем:
260 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
13.50 kW
Отопление:
eco
Клас:
A
wb_sunny
SEER:
3.70
open_in_full
За обем:
210 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
14.00 kW
5,062.00лв.