Производител | Midea |
---|---|
Мощност | 9 |
Отдавана мощност (охлаждане) | 1.31 – 2.73 – 3.80 kW |
Отдавана мощност (отопление) | 0.88 – 3.14 – 4.40 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) | 0.13 – 0.60 – 1.20 kW |
Консумирана мощност (отопление) | 0.12 – 0.69 – 1.40 kW |
Шум (вътрешно тяло) | 20 dB |
За помещения | от 0 до 20 кв.м |
Препоръчителен обем (охлаждане) | 45 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) | 40 куб.м |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
За обем (секция охлаждане) | 45 куб.м |
За обем (секция отопление) | 40 куб.м |
Отдаване до (секция охлаждане) | 3.80 kW |
Отдаване до (секция отопление) | 4.40 kW |
SEER (секция охлаждане) | 8.60 |
SCOP (секция отопление) | 4.60 |
Клас (секция охлаждане) | A+++ |
Клас (секция отопление) | А++ |
Инверторен климатик MIDEA MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW / MOX330-09HFN8-QRD6GW ALL EASY PRO NORDIC
Охлаждане:
eco
Клас:
A+++
ac_unit
SEER:
8.60
open_in_full
За обем:
45 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
3.80 kW
Отопление:
eco
Клас:
А++
wb_sunny
SEER:
4.60
open_in_full
За обем:
40 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
4.40 kW
1,319.00лв.