Производител | Gree |
---|---|
Мощност | 18 |
Отдавана мощност (охлаждане) | 1.26 – 5.20 – 6.60 kW |
Отдавана мощност (отопление) | 1.25 – 5.33 – 6.80 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) | 0.38 – 1.55- 2.45 kW |
Консумирана мощност (отопление) | 0.35 – 1.50- 2.50 kW |
Шум (вътрешно тяло) | 32 dB |
За помещения | от 30 до 40 кв.м |
Препоръчителен обем (охлаждане) | 120 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) | 110 куб.м |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
За обем (секция охлаждане) | 120 куб.м |
За обем (секция отопление) | 110 куб.м |
Отдаване до (секция охлаждане) | 6.60 kW |
Отдаване до (секция отопление) | 6.80 kW |
SEER (секция охлаждане) | 6.60 |
SCOP (секция отопление) | 4.10 |
Клас (секция охлаждане) | A++ |
Клас (секция отопление) | A+ |
Подов климатик GREE GEH18AA K6DNA1F
Охлаждане:
eco
Клас:
A++
ac_unit
SEER:
6.60
open_in_full
За обем:
120 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
6.60 kW
Отопление:
eco
Клас:
A+
wb_sunny
SEER:
4.10
open_in_full
За обем:
110 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
6.80 kW
2,665.00лв.