Производител | Fujitsu General |
---|---|
Мощност | 24 |
Отдавана мощност (охлаждане) | 0.90 – 6.80 – 8.00 kW |
Отдавана мощност (отопление) | 0.90 – 8.00 – 9.10 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) | 2.21 kW |
Консумирана мощност (отопление) | 2.26 kW |
Шум (вътрешно тяло) | 35 dB |
За помещения | от 50 до 70 кв.м |
Препоръчителен обем (охлаждане) | 160 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) | 130 куб.м |
Хладилен агент | R410A |
Произход | Китай |
За обем (секция охлаждане) | 160 куб.м |
За обем (секция отопление) | 130 куб.м |
Отдаване до (секция охлаждане) | 8.00 kW |
Отдаване до (секция отопление) | 9.10 kW |
SEER (секция охлаждане) | 5.60 |
SCOP (секция отопление) | 3.90 |
Клас (секция охлаждане) | A++ |
Клас (секция отопление) | A+ |
Подово-таванен климатик FUJI ELECTRIC RYG24LVTB / ROG24LBCB
Охлаждане:
eco
Клас:
A++
ac_unit
SEER:
5.60
open_in_full
За обем:
160 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
8.00 kW
Отопление:
eco
Клас:
A+
wb_sunny
SEER:
3.90
open_in_full
За обем:
130 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
9.10 kW
3,850.00лв.