Производител | Mitsubishi |
---|---|
Мощност | 24 |
Отдавана мощност (охлаждане) | 1.7 – 6.1 – 6.3 kW |
Отдавана мощност (отопление) | 1.6 – 7.0 – 8.0 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) | 1.84 kW |
Консумирана мощност (отопление) | 2.18 kW |
Шум (вътрешно тяло) | 28 dB |
За помещения | от 50 до 70 кв.м |
Препоръчителен обем (охлаждане) | 140 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) | 140 куб.м |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
За обем (секция охлаждане) | 140 куб.м |
За обем (секция отопление) | 140 куб.м |
Отдаване до (секция охлаждане) | 6.30 kW |
Отдаване до (секция отопление) | 8.00 kW |
SEER (секция охлаждане) | 6.20 |
SCOP (секция отопление) | 4.10 |
Клас (секция охлаждане) | A++ |
Клас (секция отопление) | A+ |
Подов климатик MITSUBISHI ELECTRIC MFZ-KT60VG / SUZ-M60VA
Охлаждане:
eco
Клас:
A++
ac_unit
SEER:
6.20
open_in_full
За обем:
140 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
6.30 kW
Отопление:
eco
Клас:
A+
wb_sunny
SEER:
4.10
open_in_full
За обем:
140 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
8.00 kW
6,890.00лв.