Производител | Daikin |
---|---|
Мощност | 9 |
Отдавана мощност (охлаждане) | 1.30 – 2.56 – 3.00 kW |
Отдавана мощност (отопление) | 1.30 – 2.84 – 4.00 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) | 0.30 – 0.77 – 1.15 kW |
Консумирана мощност (отопление) | 0.28 – 0.75 – 1.35 kW |
Шум (вътрешно тяло) | 20 dB |
За помещения | от 0 до 20 кв.м |
Препоръчителен обем (охлаждане) | 50 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) | 45 куб.м |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Малайзия |
За обем (секция охлаждане) | 50 куб.м |
За обем (секция отопление) | 45 куб.м |
Отдаване до (секция охлаждане) | 3.00 kW |
Отдаване до (секция отопление) | 4.00 kW |
SEER (секция охлаждане) | 6.84 |
SCOP (секция отопление) | 4.45 |
Клас (секция охлаждане) | A++ |
Клас (секция отопление) | A+ |
8%
Инверторен климатик DAIKIN FTXC25C / RXC25C SENSIRA
Охлаждане:
eco
Клас:
A++
ac_unit
SEER:
6.84
open_in_full
За обем:
50 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
3.00 kW
Отопление:
eco
Клас:
A+
wb_sunny
SEER:
4.45
open_in_full
За обем:
45 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
4.00 kW
1,199.00лв. 1,299.00лв.