Производител | Daikin |
---|---|
Мощност | 20 |
Отдавана мощност (охлаждане) | 1.80 – 6.23 – 7.00 kW |
Отдавана мощност (отопление) | 1.48 – 6.40 – 8.00 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) | 0.38 – 1.89 – 2.05 kW |
Консумирана мощност (отопление) | 0.33 – 1.68 – 2.35 kW |
Шум (вътрешно тяло) | 30 dB |
За помещения | от 40 до 50 кв.м |
Препоръчителен обем (охлаждане) | 110 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) | 105 куб.м |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Малайзия |
За обем (секция охлаждане) | 110 куб.м |
За обем (секция отопление) | 105 куб.м |
Отдаване до (секция охлаждане) | 7.00 kW |
Отдаване до (секция отопление) | 8.00 kW |
SEER (секция охлаждане) | 6.40 |
SCOP (секция отопление) | 4.24 |
Клас (секция охлаждане) | A++ |
Клас (секция отопление) | A+ |
Инверторен климатик DAIKIN FTXC60C / RXC60C SENSIRA
Охлаждане:
eco
Клас:
A++
ac_unit
SEER:
6.40
open_in_full
За обем:
110 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
7.00 kW
Отопление:
eco
Клас:
A+
wb_sunny
SEER:
4.24
open_in_full
За обем:
105 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
8.00 kW
2,829.00лв.