Производител | Daikin |
---|---|
Мощност | 14 |
Отдавана мощност (охлаждане) | 0.90 – 3.50 – 4.10 kW |
Отдавана мощност (отопление) | 0.90 – 4.00 – 5.10 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) | 0.23 – 0.86 – 1.36 kW |
Консумирана мощност (отопление) | 0.18 – 0.99 – 1.48 kW |
Шум (вътрешно тяло) | 20 dB |
За помещения | от 20 до 30 кв.м |
Препоръчителен обем (охлаждане) | 90 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) | 85 куб.м |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Чехия |
За обем (секция охлаждане) | 90 куб.м |
За обем (секция отопление) | 85 куб.м |
Отдаване до (секция охлаждане) | 4.10 kW |
Отдаване до (секция отопление) | 5.10 kW |
SEER (секция охлаждане) | 7.19 |
SCOP (секция отопление) | 4.60 |
Клас (секция охлаждане) | A++ |
Клас (секция отопление) | А++ |
Инверторен климатик DAIKIN FTXJ35AB / RXJ35A BLACK EMURA
Охлаждане:
eco
Клас:
A++
ac_unit
SEER:
7.19
open_in_full
За обем:
90 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
4.10 kW
Отопление:
eco
Клас:
А++
wb_sunny
SEER:
4.60
open_in_full
За обем:
85 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
5.10 kW
4,602.00лв.