| Производител | HITACHI |
|---|---|
| Мощност | 18 |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 0.90 – 5.20 – 5.50 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 2.34 – 5.56 – 7.24 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.30 – 1.55 – 2.11 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.44 – 1.62 – 2.36 kW |
| Шум (вътрешно тяло) | 25 dB |
| За помещения | от 40 до 50 кв.м |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 110 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 110 куб.м |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| За обем (секция охлаждане) | 110 куб.м |
| За обем (секция отопление) | 110 куб.м |
| Отдаване до (секция охлаждане) | 5.50 kW |
| Отдаване до (секция отопление) | 7.24 kW |
| SEER (секция охлаждане) | 7.00 |
| SCOP (секция отопление) | 4.50 |
| Клас (секция охлаждане) | A++ |
| Клас (секция отопление) | A+ |
Инверторен климатик Hitachi RAK-DJ50PHAE / RAC-DJ50PHAE, AirHome 400
Охлаждане:
eco
Клас:
A++
ac_unit
SEER:
7.00
open_in_full
За обем:
110 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
5.50 kW
Отопление:
eco
Клас:
A+
wb_sunny
SEER:
4.50
open_in_full
За обем:
110 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
7.24 kW
2,499.00лв. 1 277,72 €















