| Производител | Daikin |
|---|---|
| Мощност | 43 |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 5.70 – 12.10 – 14.00 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 6.00 – 13.50 – 16.20 kW |
| Шум (вътрешно тяло) | 46 dB |
| За помещения | от 70 до 100 кв.м |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 285 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 240 куб.м |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Белгия, Китай |
| За обем (секция охлаждане) | 285 куб.м |
| За обем (секция отопление) | 240 куб.м |
| Отдаване до (секция охлаждане) | 14.00 kW |
| Отдаване до (секция отопление) | 16.20 kW |
| SEER (секция охлаждане) | 5.52 |
| SCOP (секция отопление) | 3.64 |
| Клас (секция охлаждане) | А+ |
| Клас (секция отопление) | A |
Колонен климатик DAIKIN FVA125A / RZASG125MV1 ADVANCE
Охлаждане:
eco
Клас:
А+
ac_unit
SEER:
5.52
open_in_full
За обем:
285 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
14.00 kW
Отопление:
eco
Клас:
A
wb_sunny
SEER:
3.64
open_in_full
За обем:
240 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
16.20 kW
9,109.00лв. 4 657,36 €






