Производител | Daikin |
---|---|
Мощност | 18 |
Отдавана мощност (охлаждане) | 1.40 – 5.00 – 5.80 kW |
Отдавана мощност (отопление) | 1.40 – 5.80 – 8.10 kW |
Шум (вътрешно тяло) | 29 dB |
За помещения | от 40 до 50 кв.м |
Препоръчителен обем (охлаждане) | 117 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) | 100 куб.м |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Чехия |
За обем (секция охлаждане) | 117 куб.м |
За обем (секция отопление) | 100 куб.м |
Отдаване до (секция охлаждане) | 5.80 kW |
Отдаване до (секция отопление) | 8.10 kW |
SEER (секция охлаждане) | 6.80 |
SCOP (секция отопление) | 4.00 |
Клас (секция охлаждане) | A++ |
Клас (секция отопление) | A+ |
Подов климатик DAIKIN FVXM50A / RXM50R PERFERA
Охлаждане:
eco
Клас:
A++
ac_unit
SEER:
6.80
open_in_full
За обем:
117 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
5.80 kW
Отопление:
eco
Клас:
A+
wb_sunny
SEER:
4.00
open_in_full
За обем:
100 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
8.10 kW
4,680.00лв.