Производител | Fujitsu General |
---|---|
Мощност | 9 |
Отдавана мощност (охлаждане) | 0.90 – 2.50 – 3.50 kW |
Отдавана мощност (отопление) | 0.90 – 3.50 – 5.10 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) | 0.53 kW |
Консумирана мощност (отопление) | 0.81 kW |
Шум (вътрешно тяло) | 22 dB |
За помещения | от 0 до 20 кв.м |
Препоръчителен обем (охлаждане) | 85 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) | 70 куб.м |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
За обем (секция охлаждане) | 85 куб.м |
За обем (секция отопление) | 70 куб.м |
Отдаване до (секция охлаждане) | 3.50 kW |
Отдаване до (секция отопление) | 5.10 kW |
SEER (секция охлаждане) | 8.50 |
SCOP (секция отопление) | 4.30 |
Клас (секция охлаждане) | A+++ |
Клас (секция отопление) | А++ |
Подов климатик GENERAL FUJITSU AGHG09KVCA / AOHG09KVCA
Охлаждане:
eco
Клас:
A+++
ac_unit
SEER:
8.50
open_in_full
За обем:
85 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
3.50 kW
Отопление:
eco
Клас:
А++
wb_sunny
SEER:
4.30
open_in_full
За обем:
70 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
5.10 kW
2,900.00лв.