Производител | Gree |
---|---|
Мощност | 12 |
Отдавана мощност (охлаждане) | 0.80 – 3.52 – 4.40 kW |
Отдавана мощност (отопление) | 1.12 – 3.80 – 4.40 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) | 0.17 – 1.00 – 1.50 kW |
Консумирана мощност (отопление) | 0.17 – 0.96 – 1.50 kW |
Шум (вътрешно тяло) | 25 dB |
За помещения | от 20 до 30 кв.м |
Препоръчителен обем (охлаждане) | 75 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) | 65 куб.м |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
За обем (секция охлаждане) | 75 куб.м |
За обем (секция отопление) | 65 куб.м |
Отдаване до (секция охлаждане) | 4.40 kW |
Отдаване до (секция отопление) | 4.40 kW |
SEER (секция охлаждане) | 7.00 |
SCOP (секция отопление) | 4.10 |
Клас (секция охлаждане) | A++ |
Клас (секция отопление) | A+ |
Подов климатик GREE GEH12AA K6DNA1F
Охлаждане:
eco
Клас:
A++
ac_unit
SEER:
7.00
open_in_full
За обем:
75 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
4.40 kW
Отопление:
eco
Клас:
A+
wb_sunny
SEER:
4.10
open_in_full
За обем:
65 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
4.40 kW
2,055.00лв.