| Производител | Daikin |
|---|---|
| Мощност | 18 |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 1.70 – 5.00 – 6.00 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 1.70 – 5.80 – 7.70 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 1.36 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 1.45 kW |
| Шум (вътрешно тяло) | 27 dB |
| За помещения | от 50 до 70 кв.м |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 110 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 100 куб.м |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Чехия, Турция |
| За обем (секция охлаждане) | 110 куб.м |
| За обем (секция отопление) | 100 куб.м |
| Отдаване до (секция охлаждане) | 6.00 kW |
| Отдаване до (секция отопление) | 7.70 kW |
| SEER (секция охлаждане) | 7.41 |
| SCOP (секция отопление) | 4.71 |
| Клас (секция охлаждане) | A++ |
| Клас (секция отопление) | А++ |
Инверторен климатик DAIKIN FTXM50R / RXM50R PERFERA
Охлаждане:
eco
Клас:
A++
ac_unit
SEER:
7.41
open_in_full
За обем:
110 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
6.00 kW
Отопление:
eco
Клас:
А++
wb_sunny
SEER:
4.71
open_in_full
За обем:
100 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
7.70 kW
4,829.00лв. 2 469,03 €
















