| Производител | Gree |
|---|---|
| Мощност | 9 |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 0.60 – 2.70 – 3.40 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 0.60 – 2.80 – 3.70 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.17 – 0.74 – 1.30 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.14 – 0.70 – 1.50 kW |
| Шум (вътрешно тяло) | 21 dB |
| За помещения | от 0 до 20 кв.м |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 45 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 35 куб.м |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| За обем (секция охлаждане) | 45 куб.м |
| За обем (секция отопление) | 35 куб.м |
| Отдаване до (секция охлаждане) | 3.40 kW |
| Отдаване до (секция отопление) | 3.70 kW |
| SEER (секция охлаждане) | 6.66 |
| SCOP (секция отопление) | 4.20 |
| Клас (секция охлаждане) | A++ |
| Клас (секция отопление) | A+ |
Инверторен климатик GREE GWH09AGB / K6DNA1B PULAR
Охлаждане:
eco
Клас:
A++
ac_unit
SEER:
6.66
open_in_full
За обем:
45 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
3.40 kW
Отопление:
eco
Клас:
A+
wb_sunny
SEER:
4.20
open_in_full
За обем:
35 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
3.70 kW
1,229.00лв. 628,38 €

















