Производител | Xtron |
---|---|
Мощност | 12 |
Отдавана мощност (охлаждане) | 0.80 – 3.50 – 4.10 kW |
Отдавана мощност (отопление) | 1.00 – 3.80 – 4.10 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) | 0.10 – 1.18 – 1.60 kW |
Консумирана мощност (отопление) | 0.30 – 1.10 – 1.60 kW |
Шум (вътрешно тяло) | 21 dB |
За помещения | от 20 до 30 кв.м |
Препоръчителен обем (охлаждане) | 60 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) | 45 куб.кв |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
За обем (секция охлаждане) | 60 куб.м |
За обем (секция отопление) | 45 куб.м |
Отдаване до (секция охлаждане) | 4.10 kW |
Отдаване до (секция отопление) | 4.10 kW |
SEER (секция охлаждане) | 6.10 |
SCOP (секция отопление) | 4.00 |
Клас (секция охлаждане) | A++ |
Клас (секция отопление) | A+ |
Hot
4%
Инверторен климатик XTRON ASW-H12C5C4/JMR3DI-B8(HB WIFI)
Охлаждане:
eco
Клас:
A++
ac_unit
SEER:
6.10
open_in_full
За обем:
60 куб.м
ac_unit
Отдаване до:
4.10 kW
Отопление:
eco
Клас:
A+
wb_sunny
SEER:
4.00
open_in_full
За обем:
45 куб.м
wb_sunny
Отдаване до:
4.10 kW
1,149.00лв. 1,199.00лв.